華通明略今天發佈的BrandZ全球最具價值品牌100強排行榜證明了強大品牌具有從經濟衰退中迅速恢復的能力。當絕大多數財經指標都呈現下降之時,100強品牌在去年取得了4%的成長,總價值已超過兩萬億美元。而7箇中國品牌地進入更是重新整理了中國品牌在該榜單上的歷史紀錄。
品牌的排名主要依據三個關鍵指標:
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期成長前景的指標。
小提示:本表格有類似Excel的排序功能。比如,點擊「品牌貢獻」,則表格可以自動按照「品牌貢獻」升序排列,再次點擊,則降序排列。按住「Shift」鍵不放,可以同時依據多個標準進行排序。
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期成長前景的指標。
小提示:本表格有類似Excel的排序功能。比如,點擊「品牌貢獻」,則表格可以自動按照「品牌貢獻」升序排列,再次點擊,則降序排列。按住「Shift」鍵不放,可以同時依據多個標準進行排序。
服裝
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nike | 耐克 | Nike Inc | 耐克公司 | 12597 | 5% | 5 | 7 |
2 | -1 | H&M | H&M | H&M Hennes & Mauritz AB | H&M公司 | 12131 | 1% | 2 | 7 |
3 | = | Zara | Zara | Inditex Group | Inditex集團 | 8986 | 4% | 3 | 4 |
4 | = | Esprit | 埃斯普利特 | Esprit Holdings Limited | 思捷環球控股有限公司 | 4745 | -28% | 4 | 6 |
5 | = | Adidas | Adidas | Adidas AG | AdidasAG | 3263 | -34% | 4 | 7 |
6 | = | Ralph Lauren | 拉夫•勞倫 | Polo Ralph Lauren Corporation | Polo Ralph Lauren公司 | 2857 | -6% | 5 | 6 |
7 | 1 | Next | Next | Next plc | Next plc | 2569 | 54% | 2 | 3 |
8 | -1 | Puma | 彪馬 | Puma AG Rudolf Dassler Sport | 德國彪馬股份公司 | 1747 | -8% | 3 | 6 |
9 | = | Gap | 蓋普 | The Gap Inc. | 蓋普公司 | 1321 | 2% | 1 | 3 |
10 | 1 | Levi's | 李維斯 | Levi Strauss & Co. | 利惠商業有限公司 | 920 | 3% | 2 | 9 |
啤酒
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Bud Light | 百威清啤 | Anheuser-Busch InBev | 安海斯-布希公司 | 8153 | 22% | 2 | 9 |
2 | = | Budweiser | 百威啤酒 | Anheuser-Busch InBev | 安海斯-布希公司 | 7838 | 18% | 3 | 8 |
3 | = | Heineken | 喜力啤酒 | Heineken N.V. | 喜力公司 | 5204 | 3% | 4 | 9 |
4 | 1 | Corona | 科羅娜 | Grupo Modelo, S.A. de C.V. | Modelo集團 | 5196 | 21% | 4 | 8 |
5 | -1 | Stella Artois | 時代啤酒 | Anheuser-Busch InBev | 安海斯-布希公司 | 4808 | 7% | 4 | 8 |
6 | = | Carlsberg | 嘉士伯 | Carlsberg A/S | 嘉士伯公司 | 3165 | -10% | 5 | 6 |
7 | 1 | Skol | 獅威 | Anheuser-Busch InBev | 安海斯-布希公司 | 2722 | 22% | 5 | 10 |
8 | -1 | Miller Lite | 米勒清啤 | SABMiller plc | SABMiller國際釀酒集團 | 2344 | -7% | 1 | 5 |
9 | 1 | Kronenbourg 1664 | 凱旋1664 | Carlsberg A/S | 嘉士伯公司 | 1761 | 6% | 2 | 6 |
10 | -1 | Amstel | 阿姆斯特爾啤酒 | Heineken N.V. | 喜力公司 | 1756 | -11% | 2 | 7 |
礦泉水
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Evian | 依雲 | Groupe Danone | 達能集團 | 907 | 21% | 1 | 6 |
2 | -1 | Aquafina | 百事冰純水 | PepsiCo Inc | 百事公司 | 785 | -3% | 3 | 6 |
3 | = | Perrier | 巴黎水 | Nestle SA | 雀巢公司 | 653 | -5% | 4 | 6 |
4 | = | Dasani | Dasani | The Coca-Cola Company | 可口可樂公司 | 602 | -1% | 3 | 5 |
5 | = | Volvic | 富維克 | Groupe Danone | 達能集團 | 564 | 6% | 3 | 7 |
6 | = | Poland Spring | 波蘭春天 | Nestle SA | 雀巢公司 | 487 | -3% | 1 | 7 |
7 | = | Pure Life* | 純淨生活 | Nestle SA | 雀巢公司 | 361 | -21% | 5 | 8 |
8 | = | Vittel | 偉圖 | Nestle SA | 雀巢公司 | 335 | -3% | 2 | 6 |
9 | = | Levissima | 萊維西瑪 | Nestle SA | 雀巢公司 | 303 | -6% | 5 | 6 |
10 | = | Contrex | 康婷 | Nestle SA | 雀巢公司 | 241 | -16% | 2 | 6 |
汽車
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BMW | BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 巴伐利亞機械製造廠股份公司 | 21816 | -9% | 5 | 6 |
2 | -1 | Toyota | 豐田 | Toyota Motor Corporation | 豐田汽車公司 | 21769 | -27% | 5 | 4 |
3 | 2 | Honda | 本田 | Honda Motor Company Ltd | 日本本田技研工業株式會社 | 14303 | -2% | 3 | 4 |
4 | = | Mercedes | 梅塞德斯 | Daimler AG | 戴姆勒股份公司 | 13736 | -11% | 5 | 3 |
5 | -2 | Porsche | 保時捷 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 保時捷股份公司 | 12021 | -31% | 5 | 4 |
6 | = | Nissan | 日產 | Nissan Motor Company Ltd | 日產汽車株式會社 | 8607 | -16% | 2 | 2 |
7 | = | Ford | 福特 | Ford Motor Company | 福特汽車公司 | 7039 | 19% | 3 | 3 |
8 | = | VW | 大衆 | Volkswagen AG | 福斯汽車公司 | 6994 | 20% | 4 | 5 |
9 | 2 | Audi | 奧迪 | Volkswagen AG | 福斯汽車公司 | 3624 | 2% | 5 | 5 |
10 | 2 | Renault | 雷諾 | Renault | 雷諾公司 | 3260 | -4% | 2 | 3 |
咖啡
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Nescafé | Nescafé | Nestle SA | 雀巢公司 | 5309 | -6% | 2 | 5 |
2 | = | Nespresso | 咖啡膠囊 | Nestle SA | 雀巢公司 | 2799 | 14% | 4 | 7 |
3 | 1 | Maxwell House | 麥斯威爾 | Kraft Foods Inc | 卡夫食品有限公司 | 1181 | -10% | 1 | 4 |
4 | -1 | Folgers | 福爵 | The J.M. Smucker Co. | 斯馬克公司 | 1166 | -12% | 3 | 9 |
5 | 1 | Starbucks | 星巴克 | Starbucks Corporation | 星源公司 | 988 | 17% | 5 | 5 |
6 | -1 | Jacobs | 雅考布斯 | Kraft Foods Inc | 卡夫食品有限公司 | 770 | -23% | 1 | 5 |
7 | = | Douwe Egberts | Douwe Egberts | Sara Lee Corporation | 莎莉集團 | 619 | -15% | 5 | 6 |
8 | = | Carte Noire | 黑卡 | Kraft Foods Inc | 卡夫食品有限公司 | 509 | -16% | 3 | 4 |
速食
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | McDonald's | 麥當勞 | McDonald's Corporation | 麥當勞公司 | 66005 | -1% | 5 | 6 |
2 | = | Subway | 賽百味 | Doctor's Associates Inc | Doctor's Associates Inc | 12032 | 9% | 5 | 5 |
3 | 1 | Starbucks | 星巴克 | Starbucks Corporation | 星源公司 | 7502 | 17% | 5 | 5 |
4 | -1 | KFC | 肯德基 | YUM! Brands Inc | 百勝全球餐飲集團 | 7147 | 6% | 3 | 5 |
5 | 1 | Pizza Hut | 必勝客 | YUM! Brands Inc | 百勝全球餐飲集團 | 3363 | 8% | 1 | 4 |
6 | -1 | Tim Hortons | 蒂姆赫頓氏 | Tim Hortons | 蒂姆赫頓氏 | 3236 | -16% | 3 | 9 |
7 | = | Wendy's | 溫迪 | Wendy's/Arby's Group, Inc | 溫迪國際速食連鎖集團 | 2491 | -18% | 4 | 6 |
8 | 1 | Taco Bell | 塔可鍾 | YUM! Brands Inc | 百勝全球餐飲集團 | 1835 | 7% | 2 | 3 |
9 | -1 | Burger King | 漢堡王 | Burger King Holdings Inc | 漢堡王控股公司 | 1767 | -27% | 1 | 6 |
10 | = | Arby's | Arby's | Wendy's/Arby's Group, Inc | Wendy's/Arby's Group, Inc | 682 | 3% | 2 | 6 |
金融機構
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | ICBC | 中國工商銀行 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | 中國工商銀行股份有限公司 | 43927 | 15% | 4 | 7 |
2 | 3 | Visa | Visa | Visa Inc. | Visa Inc. | 24883 | 52% | 5 | 9 |
3 | 1 | HSBC | 滙豐 | HSBC Holdings plc | 滙豐控股有限公司 | 23408 | 23% | 4 | 3 |
4 | -1 | Bank of China | 中國銀行 | Bank of China Ltd | 中國銀行股份有限公司 | 21960 | 4% | 3 | 6 |
5 | -3 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | China Construction Bank Co | 中國建設銀行股份有限公司 | 20929 | -8% | 3 | 7 |
6 | = | Wells Fargo | 富國銀行 | Wells Fargo & Company | 富國銀行股份有限公司 | 18746 | 16% | 5 | 7 |
7 | = | Santander | 西班牙國際銀行 | Banco Santander Central Hispano, S.A. | 西班牙桑坦德銀行 | 18012 | 12% | 3 | 9 |
8 | 2 | RBC | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家銀行 | 16608 | 12% | 5 | 9 |
9 | -1 | Bank of America | 美銀 | Bank of America Corporation | 美洲銀行 | 16393 | 6% | 2 | 9 |
10 | New | ICICI | 印度工業信貸投資銀行 | ICICI | 印度工業信貸投資銀行 | 14454 | NA? | 1 | 9 |
11 | -2 | American Express | 美國運通 | American Express Company | 美國運通公司 | 13912 | -0.07 | 3 | 3 |
12 | -1 | Citi | 花旗銀行 | Citigroup Inc | 花旗集團 | 13403 | -0.08 | 2 | 7 |
13 | -1 | BBVA | 西班牙對外銀行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentia | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 | 12977 | 0.03 | 5 | 9 |
14 | = | Chase | 摩根大通 | JPMorgan Chase & Co. | 摩根大通公司 | 12426 | 0.17 | 4 | 9 |
15 | 3 | MasterCard | 萬事達 | MasterCard Inc. | 萬事達卡公司 | 11659 | 0.57 | 5 | 7 |
16 | -3 | TD | 加拿大TD銀行 | TD Financial Group | TD金融公司 | 10274 | -0.07 | 5 | 7 |
17 | 2 | Goldman Sachs | 高盛 | The Goldman Sachs Group Inc | 高盛集團 | 9283 | 0.25 | 4 | 9 |
18 | 2 | Barclays | 巴克萊銀行 | Barclays plc | 巴克萊集團 | 8383 | 0.2 | 1 | 7 |
19 | New | US Bank | 合衆銀行 | US Bancorp | 美國銀行公司 | 8377 | NA? | 5 | 8 |
20 | -5 | Standard Chartered | 渣打銀行 | Standard Chartered plc | 渣打集團有限公司 | 8327 | 0.01 | 2 | 6 |
遊戲機
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wii | Wii | Nintendo Co. Ltd | 任天堂公司 | 9987 | 21% | 5 | 9 |
2 | -1 | Nintendo DS | 任天堂DS | Nintendo Co. Ltd | 任天堂公司 | 7846 | -19% | 3 | 7 |
3 | = | Xbox 360 | Xbox 360 | Microsoft Corp. | 微軟 | 4550 | -1% | 4 | 6 |
4 | = | PlayStation 3 | PS3 | Sony Corp. | 索尼公司 | 426 | 25% | 2 | 5 |
5 | 2 | PSP | PSP | Sony Corp. | 索尼公司 | 155 | 8% | 1 | 2 |
6 | 2 | PlayStation 2 | PS2 | Sony Corp. | 索尼公司 | 49 | -58% | 1 | 2 |
保險公司
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | State Farm | 州立農業保險 | State Farm Mutual Automobile Insurance Company | 州立農業保險 | 8214 | 19% | 5 | 8 |
2 | = | Allianz | 安聯 | Allianz AG | 安聯集團 | 4452 | -21% | 4 | 8 |
3 | = | AXA | 安盛人壽 | AXA | 安盛集團 | 3961 | 7% | 1 | 7 |
4 | 4 | Zurich | 蘇黎世保險 | Zurich Financial Services | 蘇黎世金融服務集團 | 1937 | 17% | 2 | 7 |
5 | 1 | Geico | (美國)政府僱員保險公司 | Berkshire Hathaway Inc | 波克夏哈薩威公司 | 1819 | -5% | 5 | 9 |
6 | 1 | MetLife | 都市人壽保險 | MetLife Inc | 美國大都會人壽保險公司 | 1735 | -6% | 2 | 2 |
7 | -2 | Allstate | 好事達保險 | The Allstate Corporation | 好事達保險公司 | 1581 | -33% | 4 | 7 |
8 | -4 | ING | 荷蘭保險 | ING Group N.V. | 荷蘭國際集團 | 1566 | -47% | 3 | 3 |
奢侈品
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Louis Vuitton | 路易威登 | LVMH Moet Hennessy L.V. | LVMH集團 | 19781 | 2% | 5 | 8 |
2 | = | Hermès | 愛馬仕 | Hermès International | 愛馬仕 | 8457 | 8% | 5 | 7 |
3 | = | Gucci | 古琦 | PPR SA | PPR 集團 | 7588 | 2% | 5 | 4 |
4 | = | Chanel | 香奈兒 | Chanel SA | 香奈兒 | 5547 | -11% | 4 | 4 |
5 | 1 | Hennessy | 軒尼詩 | LVMH Moet Hennessy L.V. | LVMH集團 | 5368 | -1% | 5 | 9 |
6 | -1 | Rolex | 勞力士 | Montres Rolex SA | 勞力士 | 4742 | -14% | 2 | 6 |
7 | 1 | Moët & Chandon | 酩悅香檳 | LVMH Moet Hennessy L.V. | LVMH集團 | 4279 | -12% | 5 | 9 |
8 | -1 | Cartier | 卡地亞 | Compagnie Financière Richemont SA | Richemont 控股 | 3964 | -19% | 3 | 2 |
9 | = | Fendi | 芬迪 | LVMH Moet Hennessy L.V. | LVMH集團 | 3199 | -8% | 2 | 5 |
10 | 2 | Tiffany & Co. | 蒂芙尼 | Tiffany & Co | 蒂芙尼 | 2383 | 6% | 1 | 6 |
行動運營商
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | China Mobile | 中國移動 | China Mobile (Hong Kong) Limited | 中國移動(香港)有限公司 | 52616 | -14% | 5 | 9 |
2 | = | Vodafone | 沃達豐 | Vodafone Group plc | 沃達豐公司 | 44404 | -17% | 3 | 4 |
3 | 1 | Verizon Wireless | Verizon Wireless | Verizon Communications | 弗萊森電訊 | 24675 | 39% | 5 | 9 |
4 | -1 | at&t | 美國電話電報 | AT&T Inc | 美國電話電報公司 | 23714 | 18% | 4 | 6 |
5 | 1 | Orange | Orange(法國電信旗下) | France Telecom | 法國電信 | 14018 | 6% | 2 | 6 |
6 | 2 | T-Mobile | T-Mobile | Deutsche Telekom AG | 德國電信公司 | 13010 | 20% | 3 | 8 |
7 | -2 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo Inc | 日本電報電話公司 | 12969 | -18% | 3 | 7 |
8 | -1 | Movistar | Movistar | Telefonica S.A. | 西班牙電信公司 | 12434 | 14% | 1 | 6 |
9 | New | Telcel | Telcel | América Móvil | 墨西哥美洲電信公司 | 10850 | ?NA | 4 | 9 |
10 | 1 | O2 | O2 | Telefonica S.A. | 西班牙電信公司 | 10593 | 23% | 2 | 7 |
石油天然氣
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New | BP | 英國石油 | BP plc | 英國石油公司 | 17283 | NA? | 1 | 3 |
2 | New | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | ExxonMobil Corporation | 埃克森美孚公司 | 15476 | NA | 1 | 2 |
3 | New | Shell | 殼牌石油 | Royal Dutch Shell | 荷蘭皇家殼牌公司 | 15112 | NA | 1 | 3 |
4 | New | Petrochina | 中國石油 | PetroChina Company Limited | 中國石油天然氣股份有限公司 | 13935 | NA | 1 | 5 |
5 | New | Petrobras | 巴西石油 | Petróleo Brasileiro S.A. | 巴西石油公司 | 9675 | NA | 1 | 8 |
6 | New | Chevron | 雪佛龍 | Chevron Corporation | 雪佛龍油氣公司 | 7254 | NA | 1 | 3 |
7 | New | Total | 道達爾 | Total SA | 道達爾石油公司 | 6986 | NA | 1 | 2 |
8 | New | Gazprom | 俄氣 | Gazprom OAO | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | 6350 | NA | 1 | 5 |
9 | New | ConocoPhilips | 康菲石油 | ConocoPhillips | 康菲石油公司 | 5347 | NA | 1 | 1 |
10 | New | eni | 埃尼 | ENI SpA | 埃尼集團 | 4566 | NA | 1 | 3 |
日用品
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Gillette | 吉列 | The Procter & Gamble Company | 寶潔公司 | 20663 | -10% | 5 | 4 |
2 | 1 | Colgate | 高露潔 | Colgate-Palmolive Company | 高露潔棕欖公司 | 14224 | 15% | 5 | 7 |
3 | -1 | L'Oréal | 歐萊雅 | L'Oréal Group | 歐萊雅集團 | 14129 | -6% | 5 | 6 |
4 | = | Avon | 雅芳 | Avon Products Inc. | 雅芳產品公司 | 7293 | -16% | 3 | 5 |
5 | = | Nivea | 妮維雅 | Beiersdorf | 拜爾斯道夫公司 | 5624 | -14% | 2 | 6 |
6 | = | Garnier | 卡尼爾 | L'Oréal Group | 歐萊雅集團 | 4955 | -5% | 3 | 6 |
7 | = | Lancôme | 蘭蔻 | L'Oréal Group | 歐萊雅集團 | 3960 | -7% | 4 | 6 |
8 | 1 | Dove | 多芬 | Unilever plc | 聯合利華公司 | 3564 | 9% | 2 | 8 |
9 | -1 | Oral B | 歐樂B | The Procter & Gamble Company | 寶潔公司 | 3501 | 0% | 3 | 5 |
10 | = | Crest | 佳潔士 | The Procter & Gamble Company | 寶潔公司 | 3071 | 5% | 5 | 6 |
11 | 1 | Shiseido | 資生堂 | Shiseido Company Ltd | 資生堂株式會社 | 2617 | 9% | 3 | 5 |
12 | -1 | Olay | 玉蘭油 | The Procter & Gamble Company | 寶潔公司 | 2590 | -10% | 5 | 6 |
13 | = | Estée Lauder | 雅詩蘭黛 | The Estee Lauder Company | 雅詩蘭黛公司 | 1979 | -7% | 4 | 3 |
14 | = | Secret | Secret | The Procter & Gamble Company | 寶潔公司 | 1717 | -8% | 4 | 6 |
15 | = | Signal | 潔諾 | Unilever plc | 聯合利華公司 | 1481 | -9% | 1 | 8 |
零售
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Walmart | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores, Inc | 沃爾瑪公司 | 39421 | -4% | 2 | 8 |
2 | 1 | Amazon | 亞馬遜 | Amazon.com, Inc | 亞馬遜公司 | 27459 | 29% | 4 | 9 |
3 | -1 | Tesco | 樂購 | Tesco plc | 樂購 | 25741 | 12% | 5 | 4 |
4 | = | Carrefour | 家樂福 | Carrefour SA | 家樂福股份有限公司 | 14980 | 0% | 5 | 7 |
5 | 1 | Target | Target | Target Corporation | Target公司 | 12148 | -1% | 4 | 7 |
6 | -1 | eBay | 易趣 | eBay Inc | 易趣公司 | 9328 | -28% | 3 | 7 |
7 | 1 | Home Depot | 家得寶 | The Home Depot, Inc. | 家得寶 | 8971 | -3% | 2 | 3 |
8 | 1 | ALDI | 阿爾迪 | ALDI Group | 阿爾迪集團 | 8747 | 1% | 1 | 6 |
9 | -2 | Auchan | 歐尚 | Auchan S.A. | 歐尚 | 7848 | NA | 4 | 7 |
10 | 1 | Lowe's | 勞氏 | Lowe's Companies Inc | 美國勞氏公司 | 7008 | 10% | 2 | 5 |
11 | 4 | Best Buy | 百思買 | Best Buy Co Inc. | 百思買公司 | 5807 | 0.18 | 3 | 8 |
12 | -2 | IKEA | 宜家 | IKEA International A/S | 宜家 | 5710 | -0.15 | 3 | 8 |
13 | -1 | Marks & Spencer | 瑪莎百貨 | Marks and Spencer Group Plc | 馬克斯思班塞集團 | 5699 | -0.05 | 5 | 3 |
14 | -1 | Asda | Asda | Wal-Mart Stores, Inc | 沃爾瑪公司 | 4922 | -0.09 | 3 | 7 |
15 | 2 | Kohl's | 科爾士 | Kohl's Corporation | 科爾士百貨公司 | 4371 | 0.12 | 4 | 5 |
16 | = | Lidl | 利德爾超市 | Lidl & Schwarz Stiftung & Co. KG | Lidl & Schwarz Stiftung & Co. KG | 4102 | -0.01 | 1 | 5 |
17 | -3 | Costco | 好市多 | Costco Wholesale Corporation | 好市多公司 | 3875 | -0.26 | 1 | 4 |
18 | = | Sam's Club | 山姆會員店 | Wal-Mart Stores, Inc | 沃爾瑪公司 | 3255 | -0.07 | 1 | 6 |
19 | = | Safeway | 西夫韋公司 | Safeway Inc | 西夫韋公司 | 3173 | -0.08 | 2 | 4 |
20 | = | Sainsbury's | 桑斯博裏公司 | J Sainsbury plc | 桑斯博裏公司 | 2728 | -0.04 | 5 | 4 |
軟飲料
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Coca-Cola | 可口可樂 | The Coca-Cola Company | 可口可樂公司 | 54523 | 2% | 5 | 6 |
2 | = | Diet Coke/Coca Cola light/Coke Zero | 零度可口可樂 | The Coca-Cola Company | 可口可樂公司 | 13460 | -6% | 3 | 4 |
3 | = | Pepsi | 百事可樂 | PepsiCo Inc | 百事公司 | 10434 | -18% | 5 | 5 |
4 | = | Red Bull | 紅牛 | Red Bull GmbH | 紅牛股份有限公司 | 8917 | 9% | 4 | 4 |
5 | = | Fanta | 芬達 | The Coca-Cola Company | 可口可樂公司 | 4662 | 2% | 1 | 4 |
6 | = | Sprite | 雪碧 | The Coca-Cola Company | 可口可樂公司 | 3855 | 11% | 1 | 4 |
7 | 1 | Gatorade | 佳得樂 | PepsiCo Inc | 百事公司 | 2935 | 22% | 5 | 4 |
8 | -1 | Dr. Pepper | 胡椒博士 | Dr Pepper Snapple Group | Dr Pepper Snapple 集團 | 2536 | -9% | 3 | 4 |
9 | 1 | Mountain Dew | 激浪 | PepsiCo Inc | 百事公司 | 2322 | 5% | 4 | 5 |
10 | -1 | Diet Pepsi | 健怡可樂 | PepsiCo Inc | 百事公司 | 2318 | 4% | 2 | 4 |
酒
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Smirnoff | 皇冠 | Diageo plc | 帝亞吉歐 | 4886 | -6% | 4 | 6 |
2 | = | Bacardi | 百加得朗姆酒 | Bacardi & Company Ltd | 百加得公司 | 3507 | 0% | 3 | 5 |
3 | = | Johnnie Walker | 尊尼獲加 | Diageo plc | 帝亞吉歐 | 2453 | -5% | 1 | 6 |
4 | = | Jose Cuervo | 金快活 | Diageo plc | 帝亞吉歐 | 1781 | -10% | 2 | 5 |
5 | = | Absolut | 絕對伏特加 | Pernod Ricard SA | 保樂力加公司 | 1672 | 1% | 3 | 6 |
6 | 1 | Jack Daniel』s | 傑克.丹尼斯 | Brown-Forman Corporation | 百富門公司 | 1587 | -2% | 5 | 5 |
7 | -1 | Baileys | 百利甜 | Diageo plc | 帝亞吉歐 | 1563 | -5% | 5 | 6 |
8 | = | Chivas | 芝華士 | Pernod Ricard SA | 保樂力加公司 | 1170 | 9% | 5 | 7 |
9 | 1 | Ballantine』s | 百齡壇 | Pernod Ricard SA | 保樂力加公司 | 717 | 9% | 1 | 6 |
10 | -1 | Gordon's Gin | 哥頓金酒 | Diageo plc | 帝亞吉歐 | 692 | -5% | 1 | 5 |
科技
排名 | 升降 | 品牌英文名 | 中文名 | 企業英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化 | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | 谷歌 | Google Inc | 谷歌公司 | 114260 | 14% | 5 | 9 | |
2 | 1 | IBM | IBM | International Business Machines Corp | IBM公司 | 86383 | 30% | 4 | 4 |
3 | 1 | Apple | 蘋果 | Apple Computer, Inc | 蘋果公司 | 83153 | 32% | 5 | 8 |
4 | -2 | Microsoft | 微軟 | Microsoft Corporation | 微軟公司 | 76344 | 0% | 5 | 7 |
5 | 2 | HP | 惠普 | Hewlett-Packard Company | 惠普公司 | 39717 | 48% | 3 | 6 |
6 | = | BlackBerry | 黑莓 | Research In Motion Ltd | RIMM | 30708 | 12% | 4 | 8 |
7 | 3 | Oracle | 甲骨文 | Oracle Corporation | 甲骨文公司 | 24817 | 16% | 1 | 5 |
8 | = | SAP | SAP | SAP AG | SAP公司 | 24291 | 3% | 3 | 5 |
9 | 2 | Cisco | 思科 | Cisco Systems Inc | 思科公司 | 16719 | -7% | 2 | 5 |
10 | -5 | Nokia | 諾基亞 | Nokia Corporation | 諾基亞公司 | 14866 | -58% | 4 | 5 |
11 | 2 | Accenture | 埃森哲 | Accenture Ltd | 埃森哲諮詢公司 | 14734 | -0.02 | 5 | 4 |
12 | -3 | Intel | 英特爾 | Intel Corporation | 英特爾公司 | 14210 | -0.38 | 2 | 3 |
13 | -1 | Dell | 戴爾電腦 | Dell Inc. | 戴爾公司 | 11938 | -0.23 | 3 | 6 |
14 | 3 | Samsung | 三星 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 三星電子公司 | 11351 | 0.8 | 4 | 9 |
15 | 4 | Baidu | 百度 | Baidu.cn | 百度 | 9356 | 0.62 | 5 | 10 |
16 | -2 | Siemens | 西門子 | Siemens AG | 西門子公司 | 9293 | -0.31 | 1 | 6 |
17 | 1 | Sony* | 索尼 | Sony Corporation | 索尼公司 | 7516 | 0.2 | 4 | 5 |
18 | New | Infosys | 印孚瑟斯 | Infosys Technologies Limited | 印孚瑟斯技術有限公司 | 6442 | NA? | 3 | 5 |
19 | -4 | Canon | 佳能 | Canon Inc | 佳能公司 | 5978 | -0.32 | 1 | 1 |
20 | New | Facebook Inc | Facebook Inc | 5524 | ?NA | 4 | 5 |