華通明略今天發佈的BrandZ全球最具價值品牌100強排行榜證明了強大品牌具有從經濟衰退中迅速恢復的能力。當絕大多數財經指標都呈現下降之時,100強品牌在去年取得了4%的成長,總價值已超過兩萬億美元。而7箇中國品牌地進入更是重新整理了中國品牌在該榜單上的歷史紀錄。
品牌的排名主要依據三個關鍵指標:
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期成長前景的指標。
小提示:本表格有類似Excel的排序功能。比如,點擊「品牌貢獻」,則表格可以自動按照「品牌貢獻」升序排列,再次點擊,則降序排列。按住「Shift」鍵不放,可以同時依據多個標準進行排序。
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期成長前景的指標。
小提示:本表格有類似Excel的排序功能。比如,點擊「品牌貢獻」,則表格可以自動按照「品牌貢獻」升序排列,再次點擊,則降序排列。按住「Shift」鍵不放,可以同時依據多個標準進行排序。
北美
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谷歌 | 114260 | 5 | 9 | |
2 | IBM | IBM | 86383 | 4 | 4 |
3 | Apple | 蘋果 | 83153 | 5 | 8 |
4 | Microsoft | 微軟 | 76344 | 5 | 7 |
5 | Coca-Cola | 可口可樂 | 67983 | 5 | 6 |
6 | McDonald's | 麥當勞 | 66005 | 5 | 6 |
7 | Marlboro | 萬寶路 | 57047 | 4 | 7 |
8 | GE | 奇異公司 | 45054 | 1 | 2 |
9 | HP | 惠普 | 39717 | 3 | 6 |
10 | Walmart | 沃爾瑪 | 39421 | 2 | 8 |
亞洲
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | China Mobile | 中國移動 | 52616 | 5 | 9 |
2 | ICBC | 中國工商銀行 | 43927 | 4 | 7 |
3 | Bank of China | 中國銀行 | 21960 | 3 | 6 |
4 | Toyota | 豐田 | 21769 | 5 | 4 |
5 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | 20929 | 3 | 7 |
6 | Nintendo | 任天堂 | 17834 | 3 | 8 |
7 | ICICI | 印度工業信貸投資銀行 | 14454 | 1 | 9 |
8 | Honda | 本田 | 14303 | 3 | 4 |
9 | PetroChina | 中國石油 | 13935 | 1 | 5 |
10 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo | 12969 | 3 | 7 |
歐洲大陸
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAP | SAP | 24291 | 3 | 5 |
2 | BMW | BMW | 21816 | 5 | 6 |
3 | Louis Vuitton | 路易威登 | 19781 | 5 | 8 |
4 | Santander | 西班牙國際銀行 | 18012 | 3 | 9 |
5 | Carrefour | 家樂福 | 14980 | 5 | 7 |
6 | Nokia | 諾基亞 | 14866 | 4 | 5 |
7 | L'Oréal | 歐萊雅 | 14129 | 5 | 6 |
8 | Orange | Orange(法國電信旗下) | 14018 | 2 | 6 |
9 | Mercedes | 梅塞德斯 | 13736 | 5 | 3 |
10 | T-Mobile | T-Mobile | 13010 | 3 | 8 |
歐洲包括英國
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vodafone | 沃達豐 | 44404 | 3 | 4 |
2 | Tesco | 樂購 | 25741 | 5 | 4 |
3 | SAP | SAP | 24291 | 3 | 5 |
4 | HSBC | 滙豐 | 23408 | 4 | 3 |
5 | BMW | BMW | 21816 | 5 | 6 |
6 | Louis Vuitton | 路易威登 | 19781 | 5 | 8 |
7 | Santander | 西班牙國際銀行 | 18012 | 3 | 9 |
8 | BP | 英國石油 | 17283 | 1 | 3 |
9 | Shell | 殼牌石油 | 15112 | 1 | 3 |
10 | Carrefour | 家樂福 | 14980 | 5 | 7 |
英國
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vodafone | 沃達豐 | 44404 | 3 | 4 |
2 | Tesco | 樂購 | 25741 | 5 | 4 |
3 | HSBC | 滙豐 | 23408 | 4 | 3 |
4 | BP | 英國石油 | 17283 | 1 | 3 |
5 | Shell | 殼牌石油 | 15112 | 1 | 3 |
6 | O2 | O2 | 10593 | 2 | 7 |
7 | Barclays | 巴克萊銀行 | 8383 | 1 | 7 |
8 | Standard Chartered | 渣打銀行 | 8327 | 1 | 6 |
9 | Marks & Spencer | 瑪莎百貨 | 5699 | 5 | 3 |
10 | Smirnoff | 皇冠 | 4886 | 4 | 6 |