5月9日,BrandZ最具價值全球品牌100強第六次全球發榜,蘋果以去年84%的驚人價值成長,成爲全球最具價值品牌,並結束了Google連續四年雄踞BrandZ最具價值全球品牌100強榜單的歷史。
其中,12家中國公司挺進百強榜,品牌總價值佔100強總價值的11%。
其中,12家中國公司挺進百強榜,品牌總價值佔100強總價值的11%。
品牌的排名主要依據三個關鍵指標:
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期成長前景的指標。
小提示:本表格有類似Excel的排序功能。比如,點擊「品牌貢獻」,則表格可以自動按照「品牌貢獻」升序排列,再次點擊,則降序排列。按住「Shift」鍵不放,可以同時依據多個標準進行排序。
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期成長前景的指標。
小提示:本表格有類似Excel的排序功能。比如,點擊「品牌貢獻」,則表格可以自動按照「品牌貢獻」升序排列,再次點擊,則降序排列。按住「Shift」鍵不放,可以同時依據多個標準進行排序。
服裝
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | 耐克 | 13,917 | 10 | 4 | 5 |
2 | H&M | H&M | 13,006 | 7 | 2 | 8 |
3 | Zara | Zara | 10,335 | 15 | 3 | 6 |
4 | Ralph Lauren | 拉夫勞倫 | 3,378 | 18 | 4 | 5 |
5 | Esprit | 埃斯普利特 | 3,375 | -29 | 3 | 4 |
6 | Adidas | Adidas | 3,088 | -5 | 3 | 6 |
7 | Uniqlo | 優衣庫 | 2,916 | N/A | 2 | 7 |
8 | Next | Next | 2,567 | 0 | 2 | 5 |
9 | Hugo Boss | Hugo Boss | 2,445 | N/A | 5 | 7 |
10 | MetersBonwe | 美特斯邦威 | 1,446 | N/A | 3 | 9 |
啤酒
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budweiser | 百威啤酒 | 8,805 | 12 | 4 | 4 |
2 | Bud Light | 百威清啤 | 7,148 | -12 | 4 | 5 |
3 | Heineken | 喜力啤酒 | 6,577 | 26 | 5 | 7 |
4 | Corona | 科羅娜 | 5,458 | 5 | 4 | 6 |
5 | Skol | 獅威 | 4,579 | 68 | 5 | 6 |
6 | Stella Artois | 時代啤酒 | 4,534 | -6 | 4 | 4 |
7 | Guinness | 健力士黑啤 | 3,446 | 9 | 5 | 4 |
8 | Miller Lite | 米勒清啤 | 2,539 | 8 | 3 | 7 |
9 | Brahma | 博浪啤酒 | 1,996 | N/A | 5 | 6 |
10 | Beck's | 貝克啤酒 | 1,936 | N/A | 4 | 5 |
汽車
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 豐田 | 24,198 | 11 | 4 | 7 |
2 | BMW | BMW | 22,425 | 3 | 5 | 8 |
3 | Mercedes | 梅賽德斯 | 15,344 | 12 | 5 | 8 |
4 | Honda | 本田 | 14,182 | -1 | 3 | 7 |
5 | Porsche | 保時捷 | 12,413 | 3 | 5 | 6 |
6 | Nissan | 日產 | 10,072 | 17 | 2 | 8 |
7 | VW | 大衆 | 7,408 | 6 | 3 | 8 |
8 | Ford | 福特 | 7,394 | 5 | 2 | 3 |
9 | Audi | 奧迪 | 3,808 | 5 | 4 | 8 |
10 | Lexus | 雷克薩斯 | 3,648 | N/A | 4 | 5 |
速食
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | McDonald's | 麥當勞 | 81,016 | 23 | 4 | 7 |
2 | SUBWAY | 賽百味 | 14,306 | 19 | 4 | 5 |
3 | Starbucks | 星巴克 | 11,901 | 40 | 5 | 5 |
4 | KFC | 肯德基 | 8,216 | 15 | 3 | 5 |
5 | Pizza Hut | 必勝客 | 5,305 | 58 | 3 | 3 |
6 | Tim Hortons | 蒂姆赫頓氏 | 2,678 | -17 | 4 | 7 |
7 | Wendy's | 溫迪 | 1,994 | -20 | 4 | 3 |
8 | Burger King | 漢堡王 | 1,931 | 9 | 3 | 4 |
9 | Taco Bell | 塔可鍾 | 1,873 | 2 | 3 | 2 |
10 | Domino's Pizza | 達美樂披薩 | 620 | N/A | 2 | 6 |
金融機構
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 中國工商銀行 | 44,440 | 1 | 2 | 5 |
2 | Wells Fargo | 富國銀行 | 36,876 | 97 | 3 | 2 |
3 | Visa | 維薩 | 28,553 | 15 | 4 | 9 |
4 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | 25,524 | 22 | 2 | 4 |
5 | HSBC | 滙豐銀行 | 22,587 | -4 | 2 | 2 |
6 | Bank of China | 中國銀行 | 17,530 | -20 | 2 | 4 |
7 | RBC | 加拿大皇家銀行 | 17,182 | 3 | 3 | 4 |
8 | American Express | 美國運通 | 17,115 | 23 | 3 | 2 |
9 | TD* | 加拿大TD銀行 | 16,931 | 19 | 4 | 1 |
10 | Agricultural Bank of China | 中國農業銀行 | 16,909 | N/A | 1 | 6 |
11 | Citi | 花旗銀行 | 15,674 | 17 | 2 | 1 |
12 | ICICI Bank | 印度ICICI銀行 | 14,900 | 3 | 3 | 3 |
13 | MasterCard | 萬事達 | 13,543 | 16 | 4 | 7 |
14 | Chase | 摩根大通 | 12,083 | -3 | 3 | 3 |
15 | Standard Chartered Bank | 渣打銀行 | 12,033 | 45 | 2 | 2 |
16 | Santander | 西班牙國際銀行 | 11,363 | -37 | 2 | 5 |
17 | U.S. Bank | 合衆銀行 | 10,525 | 26 | 3 | 2 |
18 | Scotiabank | 加拿大豐業銀行 | 10,076 | N/A | 2 | 2 |
19 | Itaú | 巴西伊塔烏銀行 | 9,600 | 29 | 2 | 3 |
20 | Bank of America | 美國銀行 | 9,358 | -43 | 1 | 3 |
保險公司
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China Life Insurance | 中國人壽 | 19,542 | N/A | 2 | 9 |
2 | Ping An | 中國平安 | 10,540 | N/A | 3 | 7 |
3 | State Farm | 美國加州農業 | 8,393 | 2 | 2 | 8 |
4 | Allianz | 安聯 | 5,223 | 17 | 2 | 7 |
5 | China Pacific Insurance | 中國太平洋 | 3,660 | N/A | 2 | 3 |
6 | AXA | 安盛人壽 | 3,505 | -11 | 1 | 4 |
7 | GEICO | (美國)政府僱員 | 2,785 | 53 | 2 | 4 |
8 | MetLife | 都市人壽 | 2,270 | 31 | 1 | 6 |
7 | Zurich | 蘇黎世保險 | 2,023 | 4 | 1 | 1 |
8 | Allstate | 好事達保險 | 1,863 | 18 | 2 | 4 |
奢侈品
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Vuitton | 路易威登 | 24,312 | 23 | 5 | 7 |
2 | Hermès | 愛馬仕 | 11,917 | 41 | 5 | 8 |
3 | Gucci | 古琦 | 7,449 | -2 | 5 | 4 |
4 | Chanel | 香奈兒 | 6,823 | 23 | 5 | 9 |
5 | Cartier | 卡地亞 | 5,327 | 34 | 5 | 6 |
6 | Rolex | 勞力士 | 5,269 | 11 | 5 | 5 |
7 | Hennessy | 軒尼詩 | 4,997 | -7 | 5 | 8 |
8 | Moët & Chandon | 酩悅香檳 | 4,570 | 7 | 5 | 8 |
9 | Fendi | 芬迪 | 3,422 | 7 | 5 | 5 |
10 | Burberry | 巴寶莉 | 3,379 | 86 | 4 | 7 |
石油天然氣
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ExxonMobil | 埃克森美孚 | 16,973 | 10 | 1 | 8 |
2 | Shell | 殼牌石油 | 15,168 | 0 | 1 | 5 |
3 | Petrobras | 巴西石油 | 13,421 | 39 | 1 | 7 |
4 | BP | 英國石油 | 12,542 | -27 | 1 | 5 |
5 | PetroChina | 中國石油 | 11,291 | -19 | 1 | 10 |
6 | Chevron | 雪佛龍 | 8,120 | 12 | 1 | 8 |
7 | Gazprom | 俄氣 | 6,849 | 24 | 1 | 7 |
8 | ConocoPhilips | 康菲石油 | 6,486 | 21 | 1 | 6 |
9 | Lukoil | 俄羅斯盧克石油 | 5,792 | N/A | 1 | 10 |
10 | Total | 道達爾 | 5,262 | -25 | 1 | 7 |
日用品
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillette | 吉列 | 20,663 | -4 | 5 | 4 |
2 | L'Oréal | 歐萊雅 | 14,224 | 11 | 4 | 6 |
3 | Colgate | 高露潔 | 14,129 | 0 | 4 | 6 |
4 | Avon | 雅芳 | 7,293 | -20 | 4 | 6 |
5 | Nivea | 妮維雅 | 5,624 | -10 | 3 | 5 |
6 | Garnier | 卡尼爾 | 4,955 | -6 | 4 | 5 |
7 | Lancôme | 蘭蔻 | 3,960 | 17 | 4 | 5 |
8 | Natura | Natura | 3,564 | N/A | 5 | 9 |
9 | Dove | 多芬 | 3,501 | 7 | 3 | 7 |
10 | Olay | 玉蘭油 | 3,071 | 9 | 4 | 3 |
11 | Crest | 佳潔士 | 2,617 | -8 | 4 | 5 |
12 | Oral-B | 歐樂B | 2,590 | -20 | 3 | 4 |
13 | Estée Lauder | 雅詩蘭黛 | 1,979 | 31 | 4 | 5 |
14 | Shiseido | 資生堂 | 1,717 | -7 | 4 | 7 |
15 | Clinique | 倩碧 | 1,481 | N/A | 4 | 5 |
零售
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | 亞馬遜 | 37,628 | 37 | 3 | 10 |
2 | Walmart | 沃爾瑪 | 37,277 | -5 | 2 | 5 |
3 | Tesco | 樂購 | 21,834 | -15 | 4 | 7 |
4 | Carrefour | 家樂福 | 13,754 | -8 | 3 | 7 |
5 | Target | Target | 12,471 | 3 | 3 | 3 |
6 | eBay | 易趣 | 10,731 | 15 | 2 | 8 |
7 | Home Depot | 家得寶 | 9,877 | 10 | 2 | 3 |
8 | ALDI | 阿爾迪 | 9,251 | 6 | 2 | 4 |
9 | Auchan | 歐尚 | 7,796 | -1 | 3 | 7 |
10 | IKEA | 宜家 | 7,293 | 28 | 2 | 6 |
11 | Lowe's | 勞氏 | 6,522 | -7 | 2 | 3 |
12 | Marks & Spencer | 瑪莎百貨 | 5,252 | -8 | 3 | 4 |
13 | Best Buy | 百思買 | 5,104 | -12 | 3 | 3 |
14 | Costco | 好市多 | 4,544 | 17 | 1 | 4 |
15 | Lidl | 利德爾超市 | 4,240 | 3 | 1 | 4 |
16 | Kohl's | 科爾氏 | 4,003 | -8 | 3 | 4 |
17 | Asda | Asda | 3,975 | -19 | 2 | 4 |
18 | Sam's Club | 山姆會員店 | 2,935 | -10 | 2 | 2 |
19 | Sainsbury's | 桑斯博裏公司 | 2,685 | -2 | 3 | 5 |
20 | Safeway | 西夫韋公司 | 2,012 | -37 | 2 | 3 |
軟飲料
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coca-Cola | 可口可樂 | 59,866 | 10 | 5 | 9 |
2 | Diet Coke/Coca-Cola Light/Coke Zero | 健怡可樂/零度可樂 | 13,887 | 3 | 4 | 7 |
3 | Pepsi | 百事可樂 | 10,431 | 0 | 4 | 6 |
4 | Red Bull | 紅牛 | 9,263 | 4 | 4 | 5 |
5 | Fanta | 芬達 | 4,368 | -6 | 2 | 7 |
6 | Sprite | 雪碧 | 3,560 | -8 | 2 | 7 |
7 | Gatorade | 佳得樂 | 2,910 | -1 | 4 | 5 |
8 | Diet Pepsi | 百事輕怡 | 2,500 | 8 | 3 | 6 |
9 | Mountain Dew | 激浪 | 2,478 | 7 | 4 | 6 |
10 | Dr Pepper | 胡椒博士 | 2,212 | -13 | 4 | 3 |
科技
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 蘋果 | 153,285 | 4 | 9 | |
2 | 谷歌 | 111,498 | -2 | 4 | 4 | |
3 | IBM | IBM | 100,849 | 17 | 3 | 5 |
4 | Microsoft | 微軟 | 78,243 | 2 | 4 | 7 |
5 | HP | 惠普 | 35,404 | -11 | 3 | 4 |
6 | Oracle | 甲骨文 | 26,948 | 9 | 1 | 7 |
7 | SAP | SAP | 26,078 | 7 | 3 | 7 |
8 | BlackBerry | 黑莓 | 24,623 | -20 | 4 | 9 |
9 | Baidu | 百度 | 22,555 | 141 | 5 | 10 |
10 | 臉譜 | 19,102 | 246 | 3 | 5 | |
11 | Cisco | 思科 | 16,314 | -2 | 2 | 5 |
12 | Accenture | 埃森哲 | 15,427 | 5 | 4 | 3 |
13 | Tencent/QQ | 騰訊 | 15,131 | N/A | 4 | 9 |
14 | Intel | 英特爾 | 13,904 | -2 | 2 | 5 |
15 | Samsung | 三星 | 12,160 | 7 | 3 | 9 |
16 | Siemens | 西門子 | 11,998 | 29 | 1 | 4 |
17 | Nokia | 諾基亞 | 10,735 | -28 | 3 | 6 |
18 | Sony* | 索尼 | 9,511 | 17 | 3 | 9 |
19 | Infosys | 印孚瑟斯 | 8,172 | 27 | 2 | 6 |
20 | Canon | 佳能 | 7,588 | 27 | 1 | 6 |
行動運營商
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 變化(%) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | at&t | 美國電話電報 | 69,916 | N/A | 3 | 4 |
2 | China Mobile | 中國移動 | 57,326 | 9 | 4 | 9 |
3 | Vodafone | 沃達豐 | 43,647 | -2 | 2 | 4 |
4 | Verizon | Verizon | 42,828 | N/A | 3 | 4 |
5 | Deutsche Telekom | 德國電信 | 29,774 | N/A | 2 | 4 |
6 | Movistar | Movistar | 27,249 | N/A | 2 | 6 |
7 | Orange | 法國Orange | 17,597 | N/A | 1 | 4 |
8 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo | 15,449 | 19 | 2 | 8 |
9 | O2 | O2 | 11,694 | N/A | 2 | 5 |
10 | Telecom Italia | 義大利電信 | 11,609 | N/A | 4 | 5 |