5月9日,BrandZ最具價值全球品牌100強第六次全球發榜,蘋果以去年84%的驚人價值成長,成爲全球最具價值品牌,並結束了Google連續四年雄踞BrandZ最具價值全球品牌100強榜單的歷史。
其中,12家中國公司挺進百強榜,品牌總價值佔100強總價值的11%。
其中,12家中國公司挺進百強榜,品牌總價值佔100強總價值的11%。
品牌的排名主要依據三個關鍵指標:
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期成長前景的指標。
小提示:本表格有類似Excel的排序功能。比如,點擊「品牌貢獻」,則表格可以自動按照「品牌貢獻」升序排列,再次點擊,則降序排列。按住「Shift」鍵不放,可以同時依據多個標準進行排序。
1. 品牌價值:以美元計算的品牌經濟價值。
2. 品牌貢獻:品牌對企業盈利能力的貢獻,根據品牌對顧客購買決策的影響來計算。
3. 品牌動力:反映品牌價值近期成長前景的指標。
小提示:本表格有類似Excel的排序功能。比如,點擊「品牌貢獻」,則表格可以自動按照「品牌貢獻」升序排列,再次點擊,則降序排列。按住「Shift」鍵不放,可以同時依據多個標準進行排序。
北美
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 蘋果 | 153,285 | 4 | 9 |
2 | 谷歌 | 111,498 | 4 | 4 | |
3 | IBM | IBM | 100,849 | 3 | 5 |
4 | McDonald's | 麥當勞 | 81,016 | 4 | 7 |
5 | Microsoft | 微軟 | 78,243 | 4 | 8 |
6 | Coca-Cola | 可口可樂 | 73,752 | 5 | 9 |
7 | at&t | AT&T | 69,916 | 3 | 4 |
8 | Marlboro | 萬寶龍 | 67,522 | 4 | 4 |
9 | GE | 奇異公司 | 50,318 | 1 | 2 |
10 | Verizon | Verizon | 42,828 | 3 | 4 |
亞洲
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | China Mobile | 中國移動 | 57,326 | 4 | 9 |
2 | ICBC | 中國工商銀行 | 44,440 | 2 | 5 |
3 | China Construction Bank | 中國建設銀行 | 25,524 | 2 | 4 |
4 | Toyota | 日本豐田 | 24,198 | 4 | 7 |
5 | Baidu | 百度 | 22,555 | 5 | 10 |
6 | China Life Insurance | 中國人壽 | 19,542 | 2 | 9 |
7 | Bank of China | 中國銀行 | 17,530 | 2 | 4 |
8 | Agricultural Bank of China | 中國農業銀行 | 16,909 | 1 | 6 |
9 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo | 15,449 | 2 | 8 |
10 | Tencent/QQ | 騰訊 | 15,131 | 4 | 9 |
歐洲大陸
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Telecom | 德國電信 | 29,774 | 2 | 4 |
2 | Movistar | 西班牙電信 | 27,249 | 2 | 6 |
3 | SAP | SAP | 26,078 | 3 | 7 |
4 | Louis Vuitton | 路易威登 | 24,312 | 5 | 7 |
5 | BMW | BMW | 22,425 | 5 | 8 |
6 | Orange | 法國Orange | 17,597 | 1 | 4 |
7 | L'Oréal | 歐萊雅 | 15,719 | 4 | 6 |
8 | Mercedes | 梅賽德斯 | 15,344 | 5 | 8 |
9 | Carrefour | 家樂福 | 13,754 | 3 | 7 |
10 | H&M | H&M | 13,006 | 2 | 8 |
拉美
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petrobras | 巴西石油 | 13,421 | 1 | 7 |
2 | Telcel | 墨西哥Telcel | 11,558 | 3 | 6 |
3 | Itaú | 巴西伊塔烏銀行 | 9,600 | 2 | 3 |
4 | Bradesco | 巴西布拉德斯科銀行 | 8,600 | 2 | 3 |
5 | Corona | 科羅娜啤酒 | 5,458 | 4 | 6 |
6 | Natura | Natura | 4,612 | 5 | 9 |
7 | Skol | 獅威啤酒 | 4,579 | 5 | 6 |
8 | Brahma | 博浪啤酒 | 1,996 | 5 | 6 |
英國
排名 | 品牌英文名 | 中文名 | 品牌價值 (百萬美元) | 品牌貢獻 | 品牌動力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vodafone | 沃達豐 | 43,647 | 2 | 4 |
2 | HSBC | 滙豐銀行 | 22,587 | 2 | 2 |
3 | Tesco | 樂購 | 21,834 | 4 | 7 |
4 | Shell | 殼牌 | 15,168 | 1 | 5 |
5 | BP | 英國石油 | 12,542 | 1 | 5 |
6 | Standard Chartered Bank | 渣打銀行 | 12,033 | 2 | 2 |
7 | O2 | O2 | 11,694 | 2 | 5 |
8 | Barclays | 巴克萊銀行 | 8,760 | 1 | 2 |
9 | Marks & Spencer | 瑪莎百貨 | 5,252 | 4 | 4 |
10 | Asda | 阿斯達 | 3,975 | 2 | 4 |