現在退出會丟失進度,確定嗎
解析希臘債務危機
時間 | 事件 |
---|---|
2009年12月8日 | 惠譽將希臘信貸評級由A-下調至BBB+,前景展望爲負面。 |
2009年12月11日 | 希臘政府表示,國家負債高達3000億歐元,創下歷史新高 。 |
2009年12月15日 | 希臘發售20億歐元國債。 |
2009年12月16日 | 標準普爾將希臘的長期主權信用評級由「A-」下調爲「BBB+」。 |
2009年12月17日 | 希臘數千人遊行,抗議財政緊縮。 |
2009年12月22日 | 穆迪09年12月22日宣佈將希臘主權評級從A1下調到A2,評級展望爲負面。 |
2010年1月14日 | 希臘承諾將把2010財年赤字減少145億美元。 |
2010年1月15日 | 希臘稱不會退出歐元區或尋求IMF幫助。 |
2010年1月19日 | 希臘財長:稅收改革草案將在2月底提交議會。 |
2010年1月26日 | 希臘發售五年期國債籌資113億美元。 |
時間 | 事件 |
---|---|
2010年1月29日 | 希臘財長:未與中國達成希臘債券購買協議。 |
2010年1月30日 | 受累希臘財政危機歐元兌美元創6個月新低。 |
2010年2月3日 | 歐盟委員會:支援希臘削減赤字計劃。 |
2010年4月9日 | 惠譽下調希臘政府債務信用評級。 |
2010年4月23日 | 穆迪將希臘主權債務評級下調至A3。 |
2010年4月23日 | 希臘正式向歐盟與IMF申請援助 。 |
2010年4月27日 | 標普下調希臘評級至垃圾級別 。 |
2010年5月2日 | 希臘救助機制啓動 歐盟與IMF提供總額達1100億歐元。 |
2010年5月3日 | 德內閣批224億歐元援希計劃。 |
2010年5月10日 | EU與IMF同意推出一項包括總額高達7200億歐元(約合9300億美元)的貸款擔保和信用額度的應急融資計劃。 |
讀者評論
提示
現在退出會丟失進度,確定嗎