大中華區在全球商業教育的角色愈來愈重要。
許多兩岸三地的商學院,已獲得全球商業教育認證組織AACSB與Equis的核可認證。不少學校也吸引到大量的國際學生。
今年是英國《金融時報》第一次收集兩岸三地商學院的資訊,希望幫助有興趣就讀的學生,能方便的比較區域內的學校。總共有26所學校參與了我們此次的調查。
以下3個表格,包含了中國大陸13所學院、5家香港學院與8家臺灣商學院的細節。每一個參與調查的學院,分別提供了工商管理碩士(MBA)、管理碩士(MiM)與財務碩士(MiF)的項目細節,例如國際學生的佔比、畢業生的起薪等等。
你可以點擊下方表格的表頭進行學院排序,也可以點擊表頭旁的箭頭符號,按照學院開頭的英文字母順序、學費多寡或畢業生的起薪重新排列名單。如果你希望獲得更多資訊,請直接點擊項目名稱瀏覽學校網站。
想知道我們如何定義每一個指標,請參考表格最下方的註腳 。如果您使用的是移動裝置,請左右滑動螢幕瀏覽表格。
中國大陸
請左右滑動瀏覽
學校╱學院 | 項目 | 學位別 | 學費(人民幣) | 註冊人數 | 國際學生佔比(%) | 女性學生佔比(%) | 畢業起薪(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京師範大學經濟與工商管理學院 | 國際商務碩士實驗班 | MiM 管理碩士 | 20,000 | 330 | 11 | 70 | 27,242 |
北京師範大學經濟與工商管理學院 | 金融 | MiF 金融碩士 | 20,000 | 217 | 0 | 45 | 33,371 |
北京師範大學經濟與工商管理學院 | MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 138,000 | 300 | 0 | 38 | 51,078 |
人民大學商學院 | 管理(研究專業) | MiM 管理碩士 | 24,000 | 289 | 0 | 67 | 47,389 |
人民大學商學院 | 國際 MBA (IMBA) | MBA 工商管理專業碩士 | 178,000 | 86 | 9 | 40 | 57,094 |
長江商學院 | MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 398,000 | 43 | 26 | 37 | 132,196 |
中歐國際商學院 | MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 395,000 | 191 | 28 | 45 | 115,384 |
北京大學光華管理學院 | 金融 | MiF 金融碩士 | 158,000 | 80 | 15 | 42 | 96,613 |
北京大學光華管理學院 | 國際MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 188,000 | 42 | 62 | 36 | 103,008 |
西交利物浦大學西浦國際商學院 | 管理 | MiM 管理碩士 | 120,000 | 56 | 30 | 67 | 22,134 |
西交利物浦大學西浦國際商學院 | 金融 | MiF 金融碩士 | 120,000 | 32 | 3 | 80 | 27,242 |
西南財經工商管理學院 | 管理 | MiM 管理碩士 | 30,000 | 84 | 11 | 62 | 27,242 |
西南財經工商管理學院 | 全日制MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 56,000 | 299 | 0 | 45 | 28,377 |
同濟大學經濟與管理學院 | 創業管理 | MiM 管理碩士 | 20,000 | 64 | 17 | 84 | 68,104 |
同濟大學經濟與管理學院 | 金融 | MiF 金融碩士 | 80,000 | 41 | 0 | 66 | 36,890 |
同濟大學經濟與管理學院 | 全日制 MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 178,000 | 32 | 3 | 53 | 70,942 |
復旦大學管理學院 | 復旦大學管理學院—倫敦商學院國際商務 | MiM 管理碩士 | 363,600 | 38 | 58 | 53 | |
復旦大學管理學院 | 復旦金融 | MiF 金融碩士 | 168,000 | 59 | 2 | 59 | 52,754 |
復旦大學管理學院 | 復旦國際IMBA | MBA 工商管理專業碩士 | 269,800 | 85 | 13 | 49 | 78,312 |
中國科學技術大學管理學院 | 管理科學與工程 | MiM 管理碩士 | 24,000 | 43 | 0 | 51 | 34,052 |
中國科學技術大學管理學院 | 金融工程 | MiF 金融碩士 | 24,000 | 18 | 0 | 33 | 36,890 |
中國科學技術大學管理學院 | 全日制國際MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 93,000 | 16 | 38 | 63 | 42,565 |
浙江大學管理學院 | 全日制MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 138,000 | 61 | 3 | 49 | 58,946 |
上海高級金融學院 | 金融 | MiF 金融碩士 | 138,000 | 51 | 14 | 45 | 80,590 |
上海高級金融學院 | 金融 MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 308,000 | 49 | 0 | 43 | 75,482 |
上海交通大學安泰經管學院 | 管理科學與工程、工商管理 | MiM 管理碩士 | 21,802 | 29 | 3 | 69 | 44,268 |
上海交通大學安泰經管學院 | 金融 | MiF 金融碩士 | 128,000 | 60 | 7 | 52 | 45,970 |
上海交通大學安泰經管學院 | IMBA/中國全球運營領袖 | MBA 工商管理專業碩士 | 188,568 | 98 | 20 | 43 | 90,806 |
香港
請左右滑動瀏覽
學校╱學院 | 項目 | 學位別 | 學費(港幣) | 註冊學生 | 國際學生(%) | 女性學生(%) | 畢業起薪(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港中文大學商學院 | 財務金融 | MiFMiF 金融碩士 | 300,600 | 113 | 1 | 75 | |
香港中文大學商學院 | 全日制MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 510,300 | 63 | 54 | 40 | |
香港大學 | 財務金融 | MiF 金融碩士 | 336,000 | 128 | 9 | 55 | 60,125 |
香港大學 | 港大全日制MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 513,000 | 55 | 73 | 36 | 104,945 |
香港科技大學商學院 | 國際管理碩士 (MIMT) | MiM 管理碩士 | 288,000 | 31 | 29 | 71 | 36,333 |
香港科技大學商學院 | 投資管理 (MScIM-FT) | MiF 金融碩士 | 320,000 | 48 | 21 | 35 | 43,895 |
香港科技大學商學院 | 香港科大全日制MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 545,000 | 98 | 72 | 30 | 113,276 |
嶺南大學商學院 | 人力資源管理與組織行爲 (MScHRMOB) | MiM 管理碩士 | 152,000 | 46 | 17 | 89 | 33,461 |
嶺南大學商學院 | 財務金融 (MScFin) | MiF 金融碩士 | 158,000 | 27 | 4 | 59 | |
香港理工大學工商學院 | 企業管理 | MiM 管理碩士 | 230,400 | 47 | 11 | 70 | |
香港理工大學工商學院 | 金融碩士—投資管理 | MiF 金融碩士 | 237,600 | 82 | 1 | 60 |
臺灣
請左右滑動瀏覽
學校╱學院 | 項目 | 學位別 | 學費(新臺幣) | 註冊學生 | 國際學生(%) | 女性學生(%) | 畢業生起薪(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國立臺北大學商學院 | 會計 | MiF 金融碩士 | 100,000 | 18 | 0 | 39 | 51,238 |
國立臺北大學商學院 | 企業管理 | MBA 工商管理專業碩士 | 100,000 | 98 | 1 | 57 | 48,576 |
國立交通大學管理學院 | 企業管理 | MiM 管理碩士 | 118,700 | 49 | 0 | 37 | 37,264 |
國立交通大學管理學院 | 財務金融 | MiF 金融碩士 | 113,930 | 87 | 14 | 44 | 41,922 |
國立交通大學管理學院 | 全球MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 200,192 | 63 | 51 | 54 | 61,168 |
元智大學管理學院 | 財務金融 | MiF 金融碩士 | 213,596 | 44 | 5 | 52 | |
元智大學管理學院 | MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 213,596 | 55 | 24 | 53 | |
國立清華大學科技管理學院 | 服務科學 | MiM 管理碩士 | 113,050 | 53 | 2 | 60 | 37,508 |
國立清華大學科技管理學院 | 計量財務金融 | MiF 金融碩士 | 101,200 | 56 | 0 | 48 | 39,402 |
國立清華大學科技管理學院 | 國際MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 120,160 | 56 | 79 | 59 | |
輔仁大學管理學院 | 國際創業與經營管理 | MiM 管理碩士 | 1,216,000 | 86 | 37 | 23 | 51,312 |
輔仁大學管理學院 | 國際經營管理MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 480,000 | 41 | 51 | 49 | 31,441 |
義守大學 | 工業管理 | MiM 管理碩士 | 192,912 | 18 | 0 | 22 | 23,955 |
義守大學 | 財務金融 | MiF 金融碩士 | 191,976 | 18 | 28 | 11 | 23,955 |
義守大學 | 國際企業經營 | MBA 工商管理專業碩士 | 290,000 | 47 | 96 | 55 | 24,648 |
國立成功大學管理學院 | 國際企業MBA | MiM 管理碩士 | 49,120 | 66 | 15 | 71 | 37,929 |
國立成功大學管理學院 | 會計 | MiF 金融碩士 | 46,320 | 80 | 8 | 64 | 34,602 |
國立成功大學管理學院 | 經營管理 | MBA 工商管理專業碩士 | 46,320 | 42 | 0 | 67 | 38,595 |
國立臺灣科技大學管理學院 | MBA | MiM 管理碩士 | 198,240 | 137 | 9 | 58 | 28,746 |
國立臺灣科技大學管理學院 | 財務金融 | MiF 金融碩士 | 198,240 | 60 | 18 | 60 | 35,933 |
國立臺灣科技大學管理學院 | 國際MBA | MBA 工商管理專業碩士 | 215,120 | 91 | 41 | 65 | 39,925 |
注
學位 | 該項目提供的學位類別。 |
學費 | 就讀該項目的完整費用(採當地貨幣計算)。 |
註冊學生 | 2016年註冊學生人數。 |
國際學生 | 國際學生佔2016年註冊學生的比例。 |
女性學生 | 女性佔2016年註冊學生的比例。 |
畢業起薪 | 2016年畢業生的平均起薪(經購買力平價調整,以美元計算) |